Un quartier proche de la Lys
Depuis l’avenue Aristide Briand, l’architecture contemporaine de la résidence se laisse apercevoir au travers de la ramure d’arbres. La résidence propose 29 logements spacieux et lumineux du studio au 4 pièces, qui s’ouvrent chacun vers un extérieur en terrasse ou en balcon.
PinelPTZTVA RéduiteLots disponibles
Référence | Surface | Annexe(s) | Stationnement | Etage | Prix TTC (20%) | Prix TTC (5.5%) | Téléchargement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A34 | 39.2m2 | Balcon 6.7m2 | Oui | 3 | 159 000 € | 140 996 € | Plan |
Référence | Surface | Annexe(s) | Stationnement | Etage | Prix TTC (20%) | Prix TTC (5.5%) | Téléchargement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A14 | 62.5m2 | Balcon 6m2 | Oui | 1 | 209 000 € | 184 954 € | Plan |
A17 | 61m2 | Balcon 8.1m2 | Oui | 1 | 209 000 € | 184 954 € | Plan |
A24 | 62.5m2 | Balcon 6m2 | Oui | 2 | 209 000 € | 184 954 € | Plan |
A26 | 61.6m2 | Balcon 8.5m2 | Oui | 2 | 209 000 € | 184 954 € | Plan |
A27 | 59.8m2 | Balcon 8.1m2 | Oui | 2 | 206 000 € | 182 317 € | Plan |
A28 | 61.9m2 | Balcon 8.1m2 | Oui | 2 | 209 000 € | 184 954 € | Plan |
Référence | Surface | Annexe(s) | Stationnement | Etage | Prix TTC (20%) | Prix TTC (5.5%) | Téléchargement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A12 | 77.1m2 | Balcon 6.5m2 | Oui | 1 | 258 531 € | 228 500 € | Plan |
A13 | 77m2 | Balcon 11.5m2 | Oui | 1 | 258 190 € | 228 200 € | Plan |
A22 | 77.2m2 | Balcon 7.4m2 | Oui | 2 | 258 986 € | 228 900 € | Plan |
A23 | 77m2 | Balcon 7.4m2 | Oui | 2 | 258 190 € | 228 200 € | Plan |
A32 | 82.6m2 | Terrasse 31.7m2 | Oui | 3 | 278 428 € | 247 201 € | Plan |
A35 | 93.1m2 | Terrasse 11.5m2 | Oui | 3 | 312 445 € | 275 900 € | Plan |
Référence | Surface | Annexe(s) | Stationnement | Etage | Prix TTC (20%) | Téléchargement |
---|---|---|---|---|---|---|
PK COUVERT | 12m2 | RDC | N.C. | |||
PK COUVERT | 12m2 | RDC | N.C. | |||
PK COUVERT | 12m2 | RDC | N.C. | |||
PK COUVERT | 12m2 | RDC | N.C. | |||
PK COUVERT | 12m2 | RDC | N.C. | |||
PK COUVERT | 12m2 | RDC | N.C. | |||
PK COUVERT | 12m2 | RDC | N.C. |
Sa façade claire parsemée de briques couleurs ébène s’adaptent avec harmonie dans l’habitat local.
Plan masse de la résidence
Localisation
17 rue Nungesser 59280 Armentières
Vous souhaitez des informations ou être appelé(e), écrivez-nous
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité en cliquant ici.