Immergez-vous dans une résidence à l’architecture contemporaine
Une promenade sur les quais ? Située Quai des Mines, la résidence Es_Ko vous offre tous les avantages de la vie citadine, au cœur d’un cadre paisible et naturel. Sigla Neuf a pensé à tout pour vous offrir l’idéal : Une vue sur les berges, de nombreux commerces, l’accès rapide aux transports en commun et des écoles. Un emplacement idéal pour vivre au centre de tout.
PinelPinel+PTZLots disponibles
Référence | Surface | Annexe(s) | Stationnement | Etage | Prix TTC (20%) | Téléchargement |
---|---|---|---|---|---|---|
D2.4 | 26.32m2 | Balcon 2.94m2 | Oui | 2 | 139 000 € | Plan |
Référence | Surface | Annexe(s) | Stationnement | Etage | Prix TTC (20%) | Téléchargement |
---|---|---|---|---|---|---|
A2.5 | 51.18m2 | Loggia 6.8m2 | Oui | 2 | 209 000 € | Plan |
Référence | Surface | Annexe(s) | Stationnement | Etage | Prix TTC (20%) | Téléchargement |
---|---|---|---|---|---|---|
C3.1 | 67.75m2 | Loggia 9.23m2 | Oui | 3 | 259 000 € | Plan |
C3.5 | 59.43m2 | Loggia 9.23m2 | Oui | 3 | 249 000 € | Plan |
C4.4 | 64.45m2 | Balcon 6.04m2 | Oui | 4 | 244 000 € | Plan |
D1.6 | 63.11m2 | Loggia 9.23m2 | Oui | 1 | 248 000 € | Plan |
D2.1 | 67.66m2 | Loggia 8.48m2 | Oui | 2 | 259 000 € | Plan |
D3.1 | 67.41m2 | Loggia 8.48m2 | Oui | 3 | 264 000 € | Plan |
D3.6 | 62.85m2 | Loggia 9.23m2 | Oui | 3 | 256 000 € | Plan |
D4.1 | 67.64m2 | Loggia 8.48m2 | Oui | 4 | 269 000 € | Plan |
D5.1 | 64.28m2 | Terrasse 12.23m2 | Oui | 5 | 259 000 € | Plan |
A1.2 | 68.26m2 | Balcon 6.04m2 | Oui | 1 | 251 000 € | Plan |
A1.4 | 62.27m2 | Balcon 4.88m2 | Oui | 1 | 249 000 € | Plan |
A2.2 | 68.07m2 | Balcon 6.04m2 | Oui | 2 | 252 000 € | Plan |
B1.4 | 65.59m2 | Balcon 5.97m2 | Oui | 1 | 249 000 € | Plan |
B2.2 | 67.88m2 | Balcon 15.47m2 | Oui | 2 | 259 000 € | Plan |
B2.3 | 65.13m2 | Loggia 6.6m2 | Oui | 2 | 264 000 € | Plan |
Référence | Surface | Annexe(s) | Stationnement | Etage | Prix TTC (20%) | Téléchargement |
---|---|---|---|---|---|---|
C5.3 | 116.08m2 | Terrasse 23.58m2 | Oui | 5 | 391 000 € | Plan |
Référence | Surface | Annexe(s) | Stationnement | Etage | Prix TTC (20%) | Téléchargement |
---|---|---|---|---|---|---|
B01 | 70.57m2 | Oui | 01 | 162 000 € | Plan |
Référence | Surface | Annexe(s) | Stationnement | Etage | Prix TTC (20%) | Téléchargement |
---|---|---|---|---|---|---|
C0M1 | 511.1m2 | Oui | 1 | 1 286 500 € | Plan |
Référence | Surface | Annexe(s) | Stationnement | Etage | Prix TTC (20%) | Téléchargement |
---|---|---|---|---|---|---|
PE 55 | RDC | N.C. | ||||
PE 60 | RDC | N.C. | ||||
PE 61 | RDC | N.C. | ||||
PE 92 | RDC | N.C. | ||||
PE 95 | RDC | N.C. | ||||
PE 118 | RDC | N.C. | ||||
PS MOTO | -1 | N.C. | ||||
PKCOUVERT 67 | RDC | N.C. | ||||
PE 27 | RDC | N.C. |
Des appartements du Studio au T5 pensés pour votre confort et votre qualité de vie.
Investir à Valenciennes
Le programme immobilier
Pour votre bien-être et votre confort
Nous avons réunis tous les prérequis indispensables à une qualité de vie digne de ce nom. Balcons, loggias et terrasses vous permettront de savourer la vue exceptionnelle sur l’Escaut. RT 2012 et résidence sécurisée sont bien évidemment de rigueur. Composez votre intérieur comme bon vous semble ! Notre équipe se tient à votre disposition pour vous présenter les différentes nuances de sols, de faïence, de couleurs, ainsi que les équipements sanitaires et électriques.
Un quartier dynamique en pleine croissance
La résidence Es_Ko est situé dans un quartier dynamique en pleine croissance et proche de toutes commodités pour faciliter votre quotidien. Sa situation vous permet également de bénéficier d’aides au financement.
Profitez d'un taux de TVA réduit !
Acheter en Zones Anru (zone d’aménagement et de rénovation urbaine) ou en quartiers Prioritaires (quartier en développement) vous permet d’acquérir un logement neuf à un taux de TVA à 5,5% au lieu de 20%.
Localisation
11 quai des Mines 59300 Valenciennes
À moins de 10 minutes de la résidence
À MOINS DE 500m
Port de plaisanceArrête de tramway
À MOINS DE 1km
Complexe sportifGare SNCF
À MOINS DE 2km
Centre HospitalierPlace d'Armes
Vous souhaitez des informations ou être appelé(e), écrivez-nous
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité en cliquant ici.