Résidence Edonie à Berck-sur-Mer
Située au 22/24 rue Gressier à Berck-sur-Mer, la résidence Edonie propose des appartements du T2 au T4 de 42 à 104m². Chaque logement dispose d’un extérieur (terrasse, jardin ou balcon) ainsi que d’une place de stationnement privative et sécurisée. Les logements sont éligibles au dispositif Pinel + et construits dans le respect de la norme RE2020 ce qui assure une consommation énergétique maitrisée.
PinelRE 2020RENCONTRONS-NOUS
ESPACE DE VENTE SIGLA NEUF
22 avenue René Gressier 62600 BERCK PLAGE
Du mardi au samedi de 9h30 – 12h30 et de 13h30-17h30.
Lots disponibles
Référence | Surface | Annexe(s) | Stationnement | Etage | Prix TTC (20%) | Téléchargement |
---|---|---|---|---|---|---|
B02 | 45.3m2 | Jardin 33.7m2, Terrasse 3.8m2 | Oui | RDC | 225 000 € | Plan |
B04 | 42.5m2 | Jardin 30.2m2, Terrasse 6.2m2 | Oui | RDC | 189 000 € | Plan |
B05 | 43.2m2 | Jardin 47.6m2, Terrasse 3.8m2 | Oui | RDC | 215 000 € | Plan |
B12 | 45.3m2 | Balcon 3.2m2 | Oui | 1 | 225 000 € | Plan |
B14 | 43.8m2 | Balcon 5.2m2 | Oui | 1 | 211 000 € | Plan |
B15 | 43.5m2 | Balcon 3.8m2 | Oui | 1 | 215 000 € | Plan |
B22 | 45.3m2 | Balcon 3.22m2 | Oui | 2 | 229 000 € | Plan |
B24 | 43.8m2 | Balcon 5.2m2 | Oui | 2 | 215 000 € | Plan |
B25 | 43.5m2 | Balcon 3.8m2 | Oui | 2 | 219 000 € | Plan |
C02 | 43.4m2 | Jardin 19.7m2, Terrasse 4m2 | Oui | RDC | 226 000 € | Plan |
C03 | 45.2m2 | Jardin 21.1m2, Terrasse 4.5m2 | Oui | RDC | 230 000 € | Plan |
C12 | 43.4m2 | Balcon 3.2m2 | Oui | 1 | 230 000 € | Plan |
C13 | 45.2m2 | Balcon 3.9m2 | Oui | 1 | 234 000 € | Plan |
C22 | 43.4m2 | Balcon 3.2m2 | Oui | 2 | 234 000 € | Plan |
C23 | 45.2m2 | Balcon 3.9m2 | Oui | 2 | 238 000 € | Plan |
Référence | Surface | Annexe(s) | Stationnement | Etage | Prix TTC (20%) | Téléchargement |
---|---|---|---|---|---|---|
B01 | 61.2m2 | Jardin 103m2, Terrasse 9.6m2 | Oui | RDC | 310 000 € | Plan |
B03 | 60m2 | Jardin 25.8m2, Terrasse 6.2m2 | Oui | RDC | 299 000 € | Plan |
B13 | 60m2 | Balcon 5.2m2 | Oui | 1 | 307 000 € | Plan |
B23 | 60m2 | Balcon 5.2m2 | Oui | 2 | 312 000 € | Plan |
B32 | 58m2 | Balcon 3.7m2 | Oui | 3 | 299 000 € | Plan |
B33 | 65.6m2 | Balcon 4.4m2 | Oui | 3 | 329 000 € | Plan |
C04 | 63.3m2 | Jardin 72m2, Terrasse 4.5m2 | Oui | RDC | 315 000 € | Plan |
Référence | Surface | Annexe(s) | Stationnement | Etage | Prix TTC (20%) | Téléchargement |
---|---|---|---|---|---|---|
B11 | 81.6m2 | Balcon 11.7m2 | Oui | 1 | 389 000 € | Plan |
B21 | 81.6m2 | Balcon 11.7m2 | Oui | 2 | 396 000 € | Plan |
B31 | 100.4m2 | Balcon 4.4m2 | Oui | 3 | 512 000 € | Plan |
C01 | 85.8m2 | Jardin 78.6m2, Terrasse 5.3m2 | Oui | RDC | 401 000 € | Plan |
C11 | 85.8m2 | Balcon 4.1m2 | Oui | 1 | 408 000 € | Plan |
C14 | 86.1m2 | Balcon 8m2 | Oui | 1 | 410 000 € | Plan |
C21 | 85.8m2 | Balcon 4.1m2 | Oui | 2 | 415 000 € | Plan |
C24 | 86.1m2 | Balcon 8m2 | Oui | 2 | 417 000 € | Plan |
C31 | 104m2 | Balcon 15.1m2 | Oui | 3 | 507 000 € | Plan |
C32 | 102.8m2 | Balcon 19.2m2 | Oui | 3 | 502 000 € | Plan |
Plan masse de la résidence
Localisation
22/24 rue Gressier 62600 Berck-sur-Mer
Vous souhaitez des informations ou être appelé(e), écrivez-nous
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité en cliquant ici.